Γράφημα Μετοχής
0,331€
Μεταβολή
-0,010-2,93%Όγκος τελευταίας πράξης
1999Μέγιστη Τιμή
0,337Ελάχιστη Τιμή
0,330Όγκος Ημέρας
12.751Αγορά
0,33€Πώληση
0,00€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
33.471.979,786€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,330 | 0,341 | -2,93 | 12.751 | 14 | 2.114 |
| 30 Ημέρες | 0,322 | 0,348 | -1,78 | 555.187 | 479 | 8.431 |
| 3 Μήνες | 0,317 | 0,350 | -1,78 | 2.450.349 | 1.825 | 12.664 |
| 6 Μήνες | 0,307 | 0,389 | 7,12 | 10.213.959 | 7.181 | 27.509 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,389 | -0,90 | 18.561.263 | 15.627 | 25.714 |
