Γράφημα Μετοχής
0,306€
Μεταβολή
0,0010,33%Όγκος τελευταίας πράξης
9Μέγιστη Τιμή
0,315Ελάχιστη Τιμή
0,300Όγκος Ημέρας
89.850Αγορά
0,00€Πώληση
0,31€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
30.943.884,636€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,300 | 0,316 | -2,86 | 200.294 | 193 | 15.415 |
| 30 Ημέρες | 0,276 | 0,320 | 4,79 | 1.255.461 | 1.010 | 19.752 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -12,82 | 8.063.177 | 6.001 | 49.237 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -9,47 | 11.037.662 | 8.515 | 32.598 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -8,66 | 22.514.623 | 16.868 | 31.794 |
