Γράφημα Μετοχής
0,308€
Μεταβολή
-0,007-2,22%Όγκος τελευταίας πράξης
500Μέγιστη Τιμή
0,320Ελάχιστη Τιμή
0,303Όγκος Ημέρας
32.734Αγορά
0,00€Πώληση
0,31€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
31.146.132,248€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,303 | 0,320 | -3,14 | 97.555 | 161 | 7.529 |
| 30 Ημέρες | 0,300 | 0,321 | -2,84 | 654.642 | 724 | 9.667 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,343 | -8,88 | 2.979.432 | 2.821 | 16.005 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -8,61 | 10.843.364 | 8.552 | 32.541 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -3,14 | 22.073.490 | 16.633 | 31.206 |
