Γράφημα Μετοχής
0,301€
Μεταβολή
0,0020,67%Όγκος τελευταίας πράξης
1Μέγιστη Τιμή
0,309Ελάχιστη Τιμή
0,298Όγκος Ημέρας
45.941Αγορά
0,00€Πώληση
0,30€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
30.438.265,606€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,298 | 0,314 | -4,75 | 246.299 | 362 | 14.974 |
| 30 Ημέρες | 0,294 | 0,343 | -9,88 | 1.096.026 | 1.078 | 18.163 |
| 3 Μήνες | 0,294 | 0,420 | -11,73 | 8.417.522 | 6.344 | 51.844 |
| 6 Μήνες | 0,294 | 0,420 | -10,68 | 10.907.947 | 8.218 | 31.567 |
| 12 Μήνες | 0,294 | 0,420 | -11,73 | 22.712.782 | 17.312 | 31.992 |
