Γράφημα Μετοχής
0,333€
Μεταβολή
-0,007-2,06%Όγκος τελευταίας πράξης
350Μέγιστη Τιμή
0,340Ελάχιστη Τιμή
0,330Όγκος Ημέρας
4.700Αγορά
0,00€Πώληση
0,00€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
33.674.227,398€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,330 | 0,343 | -0,30 | 119.357 | 135 | 9.978 |
| 30 Ημέρες | 0,323 | 0,420 | -5,13 | 5.766.853 | 3.961 | 98.413 |
| 3 Μήνες | 0,323 | 0,420 | 0,91 | 7.789.646 | 5.774 | 47.848 |
| 6 Μήνες | 0,317 | 0,420 | -9,76 | 10.518.551 | 7.984 | 30.216 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,420 | -1,77 | 22.391.838 | 17.442 | 31.778 |
