Γράφημα Μετοχής
0,376€
Μεταβολή
-0,014-3,59%Όγκος τελευταίας πράξης
2500Μέγιστη Τιμή
0,394Ελάχιστη Τιμή
0,370Όγκος Ημέρας
429.875Αγορά
0,38€Πώληση
0,00€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
38.022.551,056€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,348 | 0,420 | 7,12 | 3.692.570 | 2.064 | 288.327 |
| 30 Ημέρες | 0,332 | 0,420 | 3,58 | 5.340.237 | 3.481 | 87.957 |
| 3 Μήνες | 0,320 | 0,420 | 12,57 | 6.433.774 | 4.391 | 39.167 |
| 6 Μήνες | 0,317 | 0,420 | 6,21 | 11.603.604 | 8.029 | 33.694 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,420 | 7,43 | 21.477.861 | 16.971 | 30.357 |
