Γράφημα Μετοχής
0,334€
Μεταβολή
-0,006-1,76%Όγκος τελευταίας πράξης
90Μέγιστη Τιμή
0,344Ελάχιστη Τιμή
0,332Όγκος Ημέρας
19.600Αγορά
0,00€Πώληση
0,33€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
33.775.351,204€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,332 | 0,348 | -0,60 | 131.161 | 82 | 8.914 |
| 30 Ημέρες | 0,320 | 0,348 | 1,52 | 749.830 | 499 | 11.361 |
| 3 Μήνες | 0,317 | 0,350 | -1,18 | 2.608.681 | 1.864 | 13.478 |
| 6 Μήνες | 0,303 | 0,389 | -1,76 | 10.742.299 | 7.549 | 29.011 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,389 | -1,76 | 18.527.681 | 15.564 | 25.669 |
