Γράφημα Μετοχής
0,299€
Μεταβολή
-0,004-1,32%Όγκος τελευταίας πράξης
300Μέγιστη Τιμή
0,303Ελάχιστη Τιμή
0,292Όγκος Ημέρας
59.484Αγορά
0,00€Πώληση
0,30€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
30.236.017,994€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,280 | 0,308 | 8,33 | 285.996 | 217 | 28.124 |
| 30 Ημέρες | 0,276 | 0,318 | -3,24 | 1.373.084 | 1.228 | 20.437 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -16,94 | 8.869.470 | 6.609 | 52.671 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -11,54 | 11.160.672 | 8.463 | 32.744 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -11,54 | 22.674.407 | 17.074 | 32.046 |
