Γράφημα Μετοχής
0,256€
Μεταβολή
-0,001-0,39%Όγκος τελευταίας πράξης
250Μέγιστη Τιμή
0,257Ελάχιστη Τιμή
0,249Όγκος Ημέρας
7.932Αγορά
0,00€Πώληση
0,26€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
25.887.694,336€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,249 | 0,257 | 0,79 | 40.581 | 83 | 2.579 |
| 30 Ημέρες | 0,247 | 0,269 | -1,92 | 364.660 | 517 | 4.442 |
| 3 Μήνες | 0,247 | 0,287 | -8,57 | 1.305.630 | 1.793 | 5.319 |
| 6 Μήνες | 0,247 | 0,321 | -16,34 | 6.847.149 | 5.564 | 15.404 |
| 12 Μήνες | 0,247 | 0,420 | -24,26 | 17.884.811 | 14.079 | 23.688 |
