Γράφημα Μετοχής
0,293€
Μεταβολή
0,0010,34%Όγκος τελευταίας πράξης
50Μέγιστη Τιμή
0,296Ελάχιστη Τιμή
0,288Όγκος Ημέρας
5.272Αγορά
0,00€Πώληση
0,29€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
29.629.275,158€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,285 | 0,296 | 0,69 | 75.146 | 63 | 10.851 |
| 30 Ημέρες | 0,285 | 0,303 | -1,68 | 1.278.738 | 921 | 17.883 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,321 | 0,34 | 5.317.730 | 3.468 | 26.429 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -13,82 | 13.907.177 | 9.985 | 39.112 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -12,54 | 23.831.250 | 16.944 | 33.126 |
