Γράφημα Μετοχής
0,303€
Μεταβολή
0,0041,34%Όγκος τελευταίας πράξης
12Μέγιστη Τιμή
0,303Ελάχιστη Τιμή
0,293Όγκος Ημέρας
3.062Αγορά
0,00€Πώληση
0,30€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
30.640.513,218€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,292 | 0,303 | 1,34 | 67.521 | 81 | 6.609 |
| 30 Ημέρες | 0,287 | 0,321 | 0,00 | 3.160.989 | 1.682 | 42.922 |
| 3 Μήνες | 0,276 | 0,321 | -4,11 | 5.144.934 | 3.540 | 26.120 |
| 6 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -9,28 | 13.344.881 | 9.632 | 38.773 |
| 12 Μήνες | 0,276 | 0,420 | -8,18 | 24.073.766 | 17.142 | 33.518 |
