Γράφημα Μετοχής
0,356€
Μεταβολή
-0,002-0,56%Όγκος τελευταίας πράξης
10Μέγιστη Τιμή
0,358Ελάχιστη Τιμή
0,350Όγκος Ημέρας
16.025Αγορά
0,35€Πώληση
0,36€Στοιχεία μετοχής
Αριθμός μετοχών
101.123.806Κεφαλαιοποίηση
36.000.074,936€- Σήμερα
- 7 Ημέρες
- 30 Ημέρες
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- 1 Έτος
- 5 Έτη
Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής
| Διάστημα | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Μεταβολή % | Όγκος Ημέρας | Πράξεις | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | 0,350 | 0,378 | -0,56 | 481.320 | 337 | 57.694 |
| 30 Ημέρες | 0,330 | 0,378 | 6,23 | 1.084.648 | 922 | 21.362 |
| 3 Μήνες | 0,317 | 0,378 | 11,87 | 2.669.066 | 2.085 | 15.138 |
| 6 Μήνες | 0,317 | 0,389 | 9,48 | 9.826.171 | 6.960 | 27.629 |
| 12 Μήνες | 0,300 | 0,389 | 0,00 | 17.893.966 | 15.126 | 24.720 |
