Γράφημα Μετοχής
0,334€
Change
-0,006-1,76%Volume of Last Trade
90High
0,344Low
0,332Volume
19.600Buy
0,00€Sell
0,33€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
33.775.351,204€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,332 | 0,348 | -0,60 | 131.161 | 82 | 8.914 |
| 30 Days | 0,320 | 0,348 | 1,52 | 749.830 | 499 | 11.361 |
| 3 Months | 0,317 | 0,350 | -1,18 | 2.608.681 | 1.864 | 13.478 |
| 6 Months | 0,303 | 0,389 | -1,76 | 10.742.299 | 7.549 | 29.011 |
| 12 Months | 0,300 | 0,389 | -1,76 | 18.527.681 | 15.564 | 25.669 |
