Γράφημα Μετοχής
0,299€
Change
0,0041,36%Volume of Last Trade
10High
0,300Low
0,292Volume
34.099Buy
0,00€Sell
0,30€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
30.236.017,994€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,290 | 0,303 | 4,18 | 485.378 | 235 | 35.945 |
| 30 Days | 0,287 | 0,321 | -2,61 | 3.223.539 | 1.721 | 43.853 |
| 3 Months | 0,276 | 0,321 | -3,55 | 5.205.473 | 3.603 | 26.452 |
| 6 Months | 0,276 | 0,420 | -10,48 | 13.345.472 | 9.623 | 38.797 |
| 12 Months | 0,276 | 0,420 | -12,06 | 24.087.771 | 17.172 | 33.684 |
