Γράφημα Μετοχής
0,299€
Change
-0,004-1,32%Volume of Last Trade
300High
0,303Low
0,292Volume
59.484Buy
0,00€Sell
0,30€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
30.236.017,994€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,280 | 0,308 | 8,33 | 285.996 | 217 | 28.124 |
| 30 Days | 0,276 | 0,318 | -3,24 | 1.373.084 | 1.228 | 20.437 |
| 3 Months | 0,276 | 0,420 | -16,94 | 8.869.470 | 6.609 | 52.671 |
| 6 Months | 0,276 | 0,420 | -11,54 | 11.160.672 | 8.463 | 32.744 |
| 12 Months | 0,276 | 0,420 | -11,54 | 22.674.407 | 17.074 | 32.046 |
