Γράφημα Μετοχής
0,314€
Change
0,0041,29%Volume of Last Trade
295High
0,314Low
0,301Volume
27.078Buy
0,00€Sell
0,31€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
31.752.875,084€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,300 | 0,333 | -5,71 | 555.692 | 410 | 35.222 |
| 30 Days | 0,300 | 0,381 | -16,49 | 2.461.121 | 2.153 | 44.230 |
| 3 Months | 0,300 | 0,420 | -7,37 | 8.167.077 | 6.067 | 50.624 |
| 6 Months | 0,300 | 0,420 | -3,98 | 10.775.758 | 7.931 | 31.296 |
| 12 Months | 0,300 | 0,420 | -7,92 | 22.636.757 | 17.352 | 31.940 |
