Γράφημα Μετοχής
0,317€
Change
0,0103,26%Volume of Last Trade
9000High
0,317Low
0,316Volume
9.400Buy
0,31€Sell
0,32€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
32.056.246,502€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,307 | 0,319 | 0,32 | 60.690 | 67 | 9.506 |
| 30 Days | 0,276 | 0,319 | 4,97 | 1.228.764 | 1.019 | 21.423 |
| 3 Months | 0,276 | 0,420 | -5,65 | 8.227.414 | 6.170 | 50.408 |
| 6 Months | 0,276 | 0,420 | -4,52 | 10.924.176 | 8.396 | 32.600 |
| 12 Months | 0,276 | 0,420 | -2,46 | 22.630.732 | 16.998 | 31.971 |
