Γράφημα Μετοχής
0,338€
Change
0,0072,11%Volume of Last Trade
50High
0,338Low
0,338Volume
50Buy
0,00€Sell
0,34€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
34.179.846,428€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,327 | 0,340 | 1,81 | 46.615 | 40 | 5.136 | 
| 30 Days | 0,320 | 0,350 | 3,68 | 1.098.936 | 741 | 17.271 | 
| 3 Months | 0,320 | 0,389 | -5,32 | 5.187.769 | 3.727 | 28.665 | 
| 6 Months | 0,303 | 0,389 | 0,90 | 11.476.961 | 8.353 | 31.041 | 
| 12 Months | 0,300 | 0,389 | 1,81 | 18.378.232 | 15.657 | 25.463 | 
 
 