Γράφημα Μετοχής
0,338€
Change
0,0061,81%Volume of Last Trade
42High
0,340Low
0,327Volume
29.845Buy
0,00€Sell
0,33€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
33.471.979,786€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,327 | 0,340 | -0,30 | 46.565 | 39 | 7.697 |
| 30 Days | 0,320 | 0,350 | -0,90 | 1.178.564 | 792 | 18.496 |
| 3 Months | 0,320 | 0,389 | -6,76 | 5.211.369 | 3.777 | 28.795 |
| 6 Months | 0,303 | 0,389 | -1,78 | 11.496.898 | 8.386 | 31.094 |
| 12 Months | 0,300 | 0,389 | -1,49 | 18.436.117 | 15.719 | 25.540 |
