Γράφημα Μετοχής
0,337€
Change
-0,002-0,59%Volume of Last Trade
40High
0,339Low
0,328Volume
61.662Buy
0,00€Sell
0,34€Stock Data
Number of Shares
101.123.806Market Capitalization
34.179.846,428€- Today
- 7 Days
- 30 Days
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 5 Years
Historical Data
| Period | Low | High | Change % | Volume | Number of Trades | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Days | 0,320 | 0,346 | 1,20 | 105.419 | 102 | 8.888 |
| 30 Days | 0,317 | 0,346 | 2,11 | 840.060 | 614 | 12.568 |
| 3 Months | 0,317 | 0,389 | -8,89 | 3.469.890 | 2.738 | 18.383 |
| 6 Months | 0,303 | 0,389 | 5,63 | 11.307.401 | 8.144 | 30.186 |
| 12 Months | 0,300 | 0,389 | 2,74 | 18.536.447 | 15.643 | 25.668 |
