Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
|
|
---|---|---|---|---|
| Ενσώματα πάγια | 7.411.482 | 8.719.653 |
|
| Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις | 0 | 0 |
|
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης | 1.151.694 | 1.083.374 |
|
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 26.812 | 19.397 | |
| Επενδυτικά ακίνητα | 1.840.744 | 1.774.848 |
|
| Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 1.558.047 | 1.561.514 |
|
|
| 11.988.810 | 13.988.810 |
|
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
| |
| Αποθέματα | 14.582 | 13.686 |
|
| Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις | 1.569.864 | 842.604 |
|
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 17.356.746 | 22.542.829 |
|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 7.554.683 | 6.397.717 |
|
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού | 46.434 | 129.263 |
|
|
| 26.542.290 | 29.926.099 |
|
| Σύνολο ενεργητικού | 38.531.101 | 43.084.886 |
|
|
|
|
| |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
| |
| Μετόχων της μητρικής: |
|
| |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 36.404.570 | 36.404.570 |
|
| Αποθεματικό υπέρ το άρτιο | 11.916.736 | 11.916.736 |
|
| Ίδιες Μετοχές | -2.126.551 | -2.126.551 |
|
| Λοιπά αποθεματικά | 15.972.163 | 15.979.216 | |
| Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού | -295 | 0 |
|
| Κέρδη (ζημιές) εις νέον | -32.012.383 | -28.909.702 |
|
| Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών | 30.154.241 | 33.264.270 |
|
| Δικαιώματα μειοψηφίας: | 64.510 | 11.517 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 30.208.751 | 33.275.787 |
|
|
|
|
| |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις | 5.593.526 | 6.043.932 |
|
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 65.528 | 640.46 |
|
Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις | 1.429.987 | 1.398.169 |
| |
|
| 7.089.041 | 7.482.148 |
|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 545.823 | 1.569.584 |
|
| Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις | 559.462 | 600.943 | |
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού | 118.024 | 156.425 |
|
|
| 1.223.309 | 2.326.952 |
|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 8.312.350 | 9.809.099 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 38.531.101 | 43.084.886 |