Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
|
|
---|---|---|---|---|
| Ενσώματα πάγια | 9.572.258 | 9.196.023 |
|
| Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις | 0 | 0 |
|
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης | 931.610 | 826.705 |
|
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 18.537 | 14.212 | |
| Επενδυτικά ακίνητα | 7.926.853 | 8.181.919 |
|
| Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 1.606.705 | 1.608.098 |
|
|
| 20.055.963 | 19.826.957 |
|
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
| |
| Αποθέματα | 20.746 | 6.694 |
|
| Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις | 1.645.463 | 1.140.503 |
|
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 18.408.841 | 18.160.596 |
|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 4.932.053 | 6.738.722 |
|
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού | 188.842 | 87.483 |
|
|
| 25.195.946 | 26.133.998 |
|
| Σύνολο ενεργητικού | 45.251.909 | 45.960.955 |
|
|
|
|
| |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
| |
| Μετόχων της μητρικής: |
|
| |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 36.404.570 | 36.404.570 |
|
| Αποθεματικό υπέρ το άρτιο | 11.916.736 | 11.916.736 |
|
| Ίδιες Μετοχές | -2.126.551 | -2.126.551 |
|
| Λοιπά αποθεματικά | 16.792.918 | 17.336.335 | |
| Συναλλαγματικές διαφορές οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτερικού |
|
| |
| Κέρδη (ζημιές) εις νέον | -28.897.518 | -28.360.348 |
|
| Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών | 34.090.155 | 35.170.742 |
|
| Δικαιώματα μειοψηφίας: | 4.971 | 1.665 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 34.095.126 | 35.172.408 |
|
|
|
|
| |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις | 7.911.755 | 7.341.270 |
|
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 27.054 | 25.858 |
|
Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις | 1.231.034 | 1.109.504 |
| |
|
| 9.169.844 | 8.476.633 |
|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 1.510.170 | 1.652.032 |
|
| Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις | 340.485 | 423.137 | |
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού | 136.284 | 236.744 |
|
|
| 1.986.939 | 2.311.914 |
|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 11.156.783 | 10.788.547 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 45.251.909 | 45.960.955 |