Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
|
|
---|---|---|---|---|
| Ενσώματα πάγια | 9.196.023 | 10.158.234 |
|
| Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις | 0 | 0 |
|
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης | 826.075 | 540.981 |
|
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 14.212 | 4.186 | |
| Επενδυτικά ακίνητα | 8.181.919 | 6.975.380 |
|
| Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 1.608.098 | 1.596.652 |
|
|
| 19.826.957 | 19.290.843 |
|
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
| |
| Αποθέματα | 6.694 | 1.918 |
|
| Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις | 1.140.503 | 1.655.064 |
|
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 18.160.596 | 17.059.755 |
|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 6.738.722 | 5.975.199 |
|
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού | 87.483 | 200.234 |
|
|
| 26.133.998 | 24.892.170 |
|
| Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση | 0 | 2.015.475 |
|
| Σύνολο Ενεργητικού | 45.960.955 | 46.198.488 |
|
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
| |
| Μετόχων της μητρικής: |
|
| |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 36.404.570 | 36.404.570 |
|
| Αποθεματικό υπέρ το άρτιο | 11.916.736 | 11.916.736 |
|
| Ίδιες Μετοχές | -2.126.551 | -2.126.551 |
|
| Λοιπά αποθεματικά | 17.336.335 | 17.827.918 | |
|
|
| ||
| Κέρδη (ζημιές) εις νέον | -28.360.348 | -28.193.553 |
|
| Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών | 35.170.742 | 35.829.120 |
|
| Δικαιώματα μειοψηφίας: | 1.665 | 0 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 35.172.408 | 35.829.120 |
|
|
|
|
| |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις | 7.341.270 | 7.271.332 |
|
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 25.858 | 28.830 |
|
Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις | 1.109.504 | 870.930 |
| |
|
| 8.476.633 | 8.170.592 |
|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
| |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 1.652.032 | 1.310.323 |
|
| Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων, βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις | 423.137 | 461.777 | |
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού | 236.744 | 426.675 |
|
|
| 2.311.914 | 2.198.775 |
|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 10.788.547 | 10.369.368 |
|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 45.960.955 | 46.198.488 |