Στοιχεία Αποτελεσμάτων
2022* | 2023* | 2024* | |
Πωλήσεις | 5.379.705 | 6.388.073 | 7.084.517 |
Κόστος Πωληθέντων | -3.623.705 | -4.575.183 | -5.249.741 |
Μικτό Κέρδος | 1.755.999 | 1.812.890 | 1.834.776 |
---|---|---|---|
Λοιπά έσοδα | 698.658 | 434.027 | 438.833 |
Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων | -266.029 | -318.771 | -406.935 |
Έξοδα διοίκησης | -1.824.719 | -2.052.703 | -2.773.171 |
| |||
Λοιπά έξοδα | -360.354 | -275.733 | -329.575 |
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 3.555 | -400.291 | -1.236.072 |
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα | 1.542.592 | 2.609.738 | 3.039.093 |
Χρηματοοικονομικά κόστος (καθαρό) | -361.198 | -559.557 | -702.688 |
Κέρδη προ φόρων | 1.184.950 | 1.649.890 | 1.100.867 |
Φόρος εισοδήματος | -262.400 | -264.268 | -329.599 |
Καθαρό αποτέλεσμα | 922.549 | 1.385.623 | 771.269 |
| |||
Κατανεμόμενα σε: | |||
Μετόχους της μητρικής | 922.549 | 1.385.623 | 771.269 |
Δικαιώματα Μειοψηφίας | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 929.549 | 1.385.263 | 771.269 |
| |||
* Συνεχιζόμενες δραστηριότητες |