Στοιχεία Αποτελεσμάτων
2021 | 2022* | 2023* | |
Πωλήσεις | 3.798.601 | 5.379.705 | 6.388.073 |
Κόστος Πωληθέντων | -2.698.784 | -3.623.705 | -4.575.183 |
Μικτό Κέρδος | 1.099.817 | 1.755.999 | 1.812.890 |
---|---|---|---|
Λοιπά έσοδα | 713.005 | 698.658 | 434.027 |
Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων | -387.432 | -266.029 | -318.771 |
Έξοδα διοίκησης | -1.843.996 | -1.824.719 | -2.052.703 |
| |||
Λοιπά έξοδα | -239.569 | -360.354 | -275.733 |
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | -658.175 | 3.555 | -400.291 |
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα | 4.142.507 | 1.542.592 | 2.609.738 |
Χρηματοοικονομικά κόστος (καθαρό) | -293.101 | -361.198 | -559.557 |
Κέρδη προ φόρων | 3.191.231 | 1.184.950 | 1.649.890 |
Φόρος εισοδήματος | -67.243 | -262.400 | -264.268 |
Καθαρό αποτέλεσμα | 3.123.988 | 922.549 | 1.385,623 |
| |||
Κατανεμόμενα σε: | |||
Μετόχους της μητρικής | 3.125.226 | 922.549 | 1.385,623 |
Δικαιώματα Μειοψηφίας | -1.237 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3.123.988 | 922.549 | 1.385,623 |
| |||
* Συνεχιζόμενες δραστηριότητες |