
Σελίδα 102 από 125
3. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
3.1. Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τομέα
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο επικεφαλής λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων
του Ομίλου. Η Διοίκηση καθορίζει τις δραστηριότητες του Ομίλου στους ακόλουθους
πέντε λειτουργικούς τομείς:
• Υπηρεσίες ψυχαγωγίας (εν πλω)
• Υπηρεσίες Εστίασης
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων / Τουριστικών καταλυμάτων
• Εκμετάλλευση τουριστικών σκαφών
• Λοιποί τομείς (περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπηρεσίες μητρικής)
Η ανάλυση ανά τομέα πληροφόρησης παρατίθεται παρακάτω:
Υπηρεσίες Διαχείρισης
Ακινήτων / Τουριστικών
καταλυμάτων
Υπηρεσίες Ενοικίασης
Σκαφών
Συνολικά έσοδα 3.411.636,00 548.080,17 1.371.682,36 523.113,29 73.273,03 5.927.784,85
Έσοδα μεταξύ τομέων αναφοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 3.411.636,00 548.080,17 1.371.682,36 523.113,29 73.273,03 5.927.784,85
Διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έσοδα Ομίλου σύμφωνα με την κατάσταση συνολικών εσόδων 3.411.636,00 548.080,17 1.371.682,36 523.113,29 73.273,03 5.927.784,85
Αποσβέσεις -71.574,00 -98.293,73 -371.845,59 -70.265,17 -161.948,85 -773.927,34
Λειτουργικά έξοδα -2.679.646,97 -719.017,33 -913.919,36 -535.010,93 -1.282.379,87 -6.129.974,46
Λοιπά έσοδα 230.679,00 13.176,96 2.080,00 31.056,08 446.626,45 723.618,49
Κόστος χρηματοοικονομικό 0,00 -18.708,91 -104.763,31 -242,12 -256.192,10 -379.906,44
Λοιπά χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα -300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.457.591,81 1.157.591,81
Απαλοιφές 385.000,00 385.000,00
Κέρδος ή (ζημιά) τομέα προς αναφορά 591.094,03 -274.762,84 -16.765,90 -51.348,85 661.970,47 910.186,91
Προσθήκες περιουσιακών στοιχείων 64.842,00 1.531,45 7.499.783,13 27.130,56 22.857,19 7.616.144,33
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία τομέα αναφοράς 2.522.120,00 256.845,37 14.954.700,79 1.377.708,84 35.638.366,13 54.749.741,13
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 5.812,52 0,00 0,00 4.835.392,18 4.841.204,70
Απαλοιφές -14.339.037,24
Σύνολο ενεργητικού τομέα πληροφόρησης 2.522.120,00 262.657,89 14.954.700,79 1.377.708,84 40.473.758,31 45.251.908,59
Συνολικές υποχρεώσεις τομέα αναφοράς 555.863,00 163.242,41 6.063.344,09 197.060,68 6.328.689,50 13.308.199,68
Απαλοιφές -2.151.417,15
Σύνολο παθητικού τομέα πληροφόρησης 555.863,00 163.242,41 6.063.344,09 197.060,68 6.328.689,50 11.156.782,52
Υπηρεσίες Διαχείρισης
Ακινήτων / Τουριστικών
καταλυμάτων
Υπηρεσίες Ενοικίασης
Σκαφών
Συνολικά έσοδα 1.813.245,00 511.524,30 952.166,00 449.245,66 72.420,45 3.798.601,41
Έσοδα μεταξύ τομέων αναφοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 1.813.245,00 511.524,30 952.166,00 449.245,66 72.420,45 3.798.601,41
Διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έσοδα Ομίλου σύμφωνα με την κατάσταση συνολικών εσόδων 1.813.245,00 511.524,30 952.166,00 449.245,66 72.420,45 3.798.601,41
Αποσβέσεις -104.483,01 -98.091,43 -323.799,84 -73.566,80 -158.036,11 -757.977,19
Λειτουργικά έξοδα -1.553.386,99 -507.297,37 -598.794,39 -476.930,01 -1.113.154,86 -4.249.563,61
Λοιπά έσοδα 86.826,97 138.422,99 40.027,34 13.724,84 407.029,30 686.031,44
Κόστος χρηματοοικονομικό 0,00 -10.876,65 -83.592,48 -5.810,79 -192.821,00 -293.100,92
Λοιπά χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα 0,00 0,00 0,00 0,00 11.083.556,33 11.083.556,33
Απαλοιφές -7.076.316,34
Αλλαγη Λογιστικής Πολιτικής - ΔΛΠ 19 0,00
Κέρδος ή (ζημιά) τομέα προς αναφορά 242.201,97 33.681,84 -13.993,37 -93.337,10 10.098.994,11 3.191.231,12
Προσθήκες περιουσιακών στοιχείων 57.065,00 11.756,50 1.724.911,00 37.591,56 130.754,35 1.962.078,41
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία τομέα αναφοράς 1.949.419,00 313.312,63 8.706.586,00 1.375.670,12 36.827.053,42 49.172.041,17
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 5.812,52 0,00 0,00 1.555.701,86 1.561.514,38
Απαλοιφές -7.648.669,37
Σύνολο ενεργητικού τομέα πληροφόρησης 1.949.419,00 319.125,15 8.706.586,00 1.375.670,12 38.382.755,28 43.084.886,18
Συνολικές υποχρεώσεις τομέα αναφοράς 342.623,00 88.781,88 3.353.880,47 226.044,08 4.673.992,65 8.685.322,08
Απαλοιφές 1.123.777,27
Σύνολο παθητικού τομέα πληροφόρησης 342.623,00 88.781,88 3.353.880,47 226.044,08 4.673.992,65 9.809.099,35