
Σελίδα 103 από 127
3. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
3.1. Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τομέα
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο επικεφαλής λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων
του Ομίλου. Η Διοίκηση καθορίζει τις δραστηριότητες του Ομίλου στους ακόλουθους
τρεις λειτουργικούς τομείς:
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας (εν πλω)
Υπηρεσίες Εστίασης
Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων / Τουριστικών καταλυμάτων
Λοιποί τομείς (περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκμετάλλευση
τουριστικών σκαφών και υπηρεσίες μητρικής)
Η ανάλυση ανά τομέα πληροφόρησης παρατίθεται παρακάτω:
2021
Ποσά σε €
Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες Εστίασης
Υπηρεσίες Διαχείρισης
Ακινήτων / Τουριστικών
καταλυμάτων
Λοιποί Τομείς Σύνολο
Συνολικά έσοδα 1.813.245,00 511.524,30 952.166,00 521.666,11 3.798.601,41
Έσοδα μεταξύ τομέων αναφοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 1.813.245,00 511.524,30 952.166,00 521.666,11 3.798.601,41
Διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έσοδα Ομίλου σύμφωνα με την κατάσταση συνολικών εσόδων 1.813.245,00 511.524,30 952.166,00 521.666,11 3.798.601,41
Αποσβέσεις -104.483,01 -98.091,43 -323.799,84 -231.602,91 -757.977,19
Λειτουργικά έξοδα -1.553.386,99 -507.297,37 -598.794,39 -1.590.084,90 -4.249.563,64
Λοιπά έσοδα 86.826,97 138.422,99 40.027,34 420.754,14 686.031,44
Κόστος χρηματοοικονομικό 0,00 -10.876,65 -83.592,48 -199.492,79 -293.961,92
Λοιπά χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα 0,00 0,00 0,00 11.083.556,33 11.083.556,33
Απαλοιφές -7.076.316,34
Κέρδος ή (ζημιά) τομέα προς αναφορά 242.201,97 33.681,84 -13.993,37 10.004.795,99 3.190.370,09
Προσθήκες περιουσιακών στοιχείων 57.065,00 11.756,50 1.724.911,00 130.754,35 1.924.486,85
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία τομέα αναφοράς 1.949.419,00 313.312,63 8.706.586,00 38.202.808,27 49.172.125,90
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 5.812,52 0,00 1.555.701,86 1.561.514,38
Απαλοιφές -7.648.669,37
Σύνολο ενεργητικού τομέα πληροφόρησης 1.949.419,00 319.125,15 8.706.586,00 39.758.510,13 43.084.970,91
Συνολικές υποχρεώσεις τομέα αναφοράς 342.623,00 88.781,88 3.353.880,47 4.897.521,21 8.682.806,56
Απαλοιφές 1.123.777,27
Σύνολο παθητικού τομέα πληροφόρησης 342.623,00 88.781,88 3.353.880,47 4.897.521,21 9.806.583,83
2020
Ποσά σε €
Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες Εστίασης
Υπηρεσίες Διαχείρισης
Ακινήτων / Τουριστικών
καταλυμάτων
Λοιποί Τομείς Σύνολο
Συνολικά έσοδα 1.219.600,00 376.483,21 538.736,87 433.712,86 2.568.532,94
Έσοδα μεταξύ τομέων αναφοράς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 1.219.600,00 376.483,21 538.736,87 433.712,86 2.568.532,94
Διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έσοδα Ομίλου σύμφωνα με την κατάσταση συνολικών εσόδων 1.219.600,00 376.483,21 538.736,87 433.712,86 2.568.532,94
Αποσβέσεις -105.035,92 -101.103,46 -316.523,84 -197.727,52 -720.390,74
Λειτουργικά έξοδα -1.160.392,08 -366.655,70 -437.876,64 -1.437.399,25 -3.402.323,67
Λοιπά έσοδα 5.460,00 6.747,03 9.030,98 130.106,46 151.344,47
Κόστος χρηματοοικονομικό -612,14 -20.875,07 -68.836,49 -96.577,96 -186.901,66
Λοιπά χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα 0,00 0,00 0,00 1.056.460,59 1.056.460,59
Απαλοιφές -528.852,81
Αλλαγη Λογιστικής Πολιτικής - ΔΛΠ 19 2.152,76
Κέρδος ή (ζημιά) τομέα προς αναφορά -40.980,14 -105.403,99 -275.469,12 -111.424,82 -1.059.978,12
Προσθήκες περιουσιακών στοιχείων 7.878,00 5.710,24 183.003,00 1.272.667,37 1.469.258,61
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία τομέα αναφοράς 1.939.662,00 313.157,64 7.724.528,16 65.811.307,49 75.788.655,29
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 5.400,00 0,00 2.710.905,15 2.716.305,15
Απαλοιφές -39.973.859,82
Σύνολο ενεργητικού τομέα πληροφόρησης 1.939.662,00 318.557,64 7.724.528,16 68.522.212,64 38.531.100,62
Συνολικές υποχρεώσεις τομέα αναφοράς 513.409,00 105.865,50 3.125.565,92 24.125.142,58 27.869.983,00
Απαλοιφές -19.547.331,32
Αλλαγη Λογιστικής Πολιτικής - ΔΛΠ 19 -10.301,80
Σύνολο παθητικού τομέα πληροφόρησης 513.409,00 105.865,50 3.125.565,92 24.125.142,58 8.312.349,88